当社では、日本住宅新聞(通常号)、NJS HomeMakers(NJSホームメイカーズ)、ユーザー版(失敗しない家づくり・IEMORI)などを発行していますが、その広告料金を下記に掲載しておきます。表にまとめられた規定以外にも対応可能です。また、基本的に各号12〜16頁で1面及び最終面、中面はカラーにすることも可能です。さらに年間を通じて6回以上続けて出稿して頂きますと割引制もあります。
発行日
発行部数
体裁
発行エリア
工務店など | 80% |
---|---|
設計事務所など | 10% |
団体、その他 | 10% |
関東地方 | 42.5% |
---|---|
北海道、東北地方 | 12.0% |
近畿地方 | 13.0% |
中部地方 | 21.5% |
九州地方 | 5.5% |
四国地方 | 5.5% |
中面広告[1段につき¥80,000]
原稿段数 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金 |
---|---|---|
1段通し | 32㎜×238㎜ | 80,000円 |
2段通し | 65㎜×238㎜ | 160,000円 |
3段通し | 100㎜×238㎜ | 240,000円 |
4段通し | 135㎜×238㎜ | 320,000円 |
5段通し | 169㎜×238㎜ | 400,000円 |
6段通し | 203㎜×238㎜ | 480,000円 |
7段通し | 238㎜×238㎜ | 560,000円 |
8段通し | 272㎜×238㎜ | 640,000円 |
9段通し | 307㎜×238㎜ | 720,000円 |
10段通し | 342㎜×238㎜ | 800,000円 |
全面(11段通し) | 375㎜×238㎜ | 880,000円 |
原稿段数 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金 |
---|---|---|
1段1/2 | 32㎜×117㎜ | 40,000円 |
2段1/2 | 65㎜×117㎜ | 80,000円 |
3段1/2 | 100㎜×117㎜ | 120,000円 |
4段1/2 | 135㎜×117㎜ | 160,000円 |
5段1/2 | 169㎜×117㎜ | 200,000円 |
6段1/2 | 203㎜×117㎜ | 240,000円 |
7段1/2 | 238㎜×117㎜ | 280,000円 |
8段1/2 | 272㎜×117㎜ | 320,000円 |
9段1/2 | 307㎜×117㎜ | 360,000円 |
10段1/2 | 342㎜×117㎜ | 400,000円 |
11段1/2 | 375㎜×117㎜ | 440,000円 |
突出 | 65㎜×55㎜ | 70,000円 |
記事中 | 32㎜×65㎜ | 60,000円 |
センター広告[1段につき¥90,000]
最終面広告 [1段につき¥100,000]
掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金 |
---|---|---|
1面 突き出し | 65mm×55mm | 140,000円 |
1面 3段通し | 100mm×238mm | 480,000円 |
2面 3段通し(2色) | 100mm×238mm | 270,000円 |
2面 3段通し(モノクロ) | 100mm×238mm | 250,000円 |
センター面3段通し | 100㎜×238㎜ | 270,000円 |
センター面5段通し | 169㎜×238㎜ | 450,000円 |
センター面11段通し | 375㎜×238㎜ | 990,000円 |
最終面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 300,000円 |
最終面 5段通し | 169㎜×238㎜ | 500,000円 |
記事中(2色) | 32㎜✕65㎜ | 70,000円 |
カラー広告(新年号・暑中号・その他特集号等)
掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金 |
---|---|---|
表1(1面) 突き出し | 65mm×55mm | 180,000円 |
表1(1面) 3段通し | 100mm×238mm | 540,000円 |
表2(2面) 3段通し | 100mm×238mm | 321,000円 |
表2(2面) 5段通し | 169mm×238mm | 535,000円 |
表2(2面) 6段通し | 203㎜×238mm | 642,000円 |
表3(終面裏)3段通し | 100mm×238mm | 291,000円 |
表3(終面裏)5段通し | 169mm×238mm | 485,000円 |
表3(終面裏)6段通し | 203mm×238mm | 582,000円 |
表4(最終面)3段通し | 100mm×238mm | 351,000円 |
表4(最終面)5段通し | 169mm×238mm | 585,000円 |
表4(最終面)6段通し | 203mm×238mm | 702,000円 |
マリネット面 | ||
表2対向(3面)3段通し | 100㎜×238㎜ | 300,000円 |
表3対向 3段通し | 100㎜×238㎜ | 270,000円 |
表3対向 5段通し | 169㎜×238㎜ | 450,000円 |
センター面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 270,000円 |
センター面 5段通し | 169㎜×238㎜ | 450,000円 |
センター面 全面 | 375㎜×238㎜ | 990,000円 |
記事中(2色) | 32㎜×65㎜ | 70,000円 |
カラー広告 季刊発行:3月(春号)、5月(夏号)、9月(秋号)、12月(冬号)(タブロイド版:コート紙)
掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金 |
---|---|---|
1面 3段通し | 100mm×238mm | 540,000円 |
2面 3段通し | 100mm×238mm | 380,000円 |
3面〜11面 3段通し | 100mm×238mm | 360,000円 |
12面(最終面) 5段通し | 169mm×238mm | 750,000円 |
※上記のNJSホームメイカーズの広告料金は2017年3月1日時点より適用
カラー広告 季刊発行:「失敗しない家づくり」4月(春号)、10月(秋号)(タブロイド版:コート紙)
掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金 |
---|---|---|
表1(1面) 3段通し | 100mm×238mm | 540,000円 |
表2(2面) 3段通し | 100mm×238mm | 321,000円 |
表2(2面) 5段通し | 169mm×238mm | 535,000円 |
表2(2面) 6段通し | 203㎜×238mm | 642,000円 |
表3(終面裏)3段通し | 100mm×238mm | 291,000円 |
表3(終面裏)5段通し | 169mm×238mm | 485,000円 |
表3(終面裏)6段通し | 203mm×238mm | 582,000円 |
表4(最終面)3段通し | 100mm×238mm | 351,000円 |
表4(最終面)5段通し | 169mm×238mm | 585,000円 |
表4(最終面)6段通し | 203mm×238mm | 702,000円 |
マリネット面 | ||
表2対向(3面) 3段通し | 100㎜×238㎜ | 300,000円 |
表3対向 3段通し | 100㎜×238㎜ | 270,000円 |
表3対向 5段通し | 169㎜×238㎜ | 450,000円 |
センター面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 270,000円 |
センター面 5段通し | 169㎜×238㎜ | 450,000円 |
センター面 全面 | 375㎜×238㎜ | 990,000円 |
(※上記以外のモノクロ広告については、「日本住宅新聞」通常号の原稿サイズ・掲載料金に準ずる)
カラー広告 季刊発行:「IEMORI」6月(夏号)、2月(冬号)(タブロイド版:上質紙)
掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金 |
---|---|---|
1面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 540,000円 |
2面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 380,000円 |
3面〜15面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 360,000円 |
16面(最終面)5段通し | 169㎜×238㎜ | 550,000円 |
(※上記以外のモノクロ広告については、「日本住宅新聞」通常号の原稿サイズ・掲載料金に準ずる)