当社では、日本住宅新聞(通常号)、E~Jエネ、ユーザー版(失敗しない家づくり・IEMORI)などを発行していますが、その広告料金を下記に掲載しておきます。表にまとめられた規定以外にも対応可能です。また、基本的に各号12〜16頁で1面及び最終面、中面はカラーにすることも可能です。さらに年間を通じて6回以上続けて出稿して頂きますと割引制もあります。
※2023年4月1日より原材料費・輸送コストの価格上昇に伴い価格改定をさせて頂きます。諸般の事情をご賢察いただき、
ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
発行日
体裁
タブロイド版、12〜20頁
発行エリア
全国
| 工務店など | 74.0% |
|---|---|
| 設計事務所など | 12.0% |
| 団体、その他 | 14.0% |
| 関東地方 | 46.0% |
|---|---|
| 北海道、東北地方 | 11.0% |
| 近畿地方 | 13.0% |
| 中部地方 | 17.0% |
| 九州地方 | 8.0% |
| 中国・四国地方 | 5.0% |
中面広告[1段につき¥100,000]
| 原稿段数 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金+税 |
|---|---|---|
| 1段通し | 32㎜×238㎜ | 100,000円 |
| 2段通し | 65㎜×238㎜ | 200,000円 |
| 3段通し | 100㎜×238㎜ | 300,000円 |
| 4段通し | 135㎜×238㎜ | 400,000円 |
| 5段通し | 169㎜×238㎜ | 500,000円 |
| 6段通し | 203㎜×238㎜ | 600,000円 |
| 7段通し | 238㎜×238㎜ | 700,000円 |
| 8段通し | 272㎜×238㎜ | 800,000円 |
| 9段通し | 307㎜×238㎜ | 900,000円 |
| 10段通し | 342㎜×238㎜ | 1,000,000円 |
| 全面(11段通し) | 375㎜×238㎜ | 1,100,000円 |
| 原稿段数 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金+税 |
|---|---|---|
| 1段1/2 | 32㎜×117㎜ | 50,000円 |
| 2段1/2 | 65㎜×117㎜ | 100,000円 |
| 3段1/2 | 100㎜×117㎜ | 150,000円 |
| 4段1/2 | 135㎜×117㎜ | 200,000円 |
| 5段1/2 | 169㎜×117㎜ | 250,000円 |
| 6段1/2 | 203㎜×117㎜ | 300,000円 |
| 7段1/2 | 238㎜×117㎜ | 350,000円 |
| 8段1/2 | 272㎜×117㎜ | 400,000円 |
| 9段1/2 | 307㎜×117㎜ | 450,000円 |
| 10段1/2 | 342㎜×117㎜ | 500,000円 |
| 11段1/2 | 375㎜×117㎜ | 550,000円 |
| 突出 | 65㎜×55㎜ | 72,000円 |
| 記事中 | 32㎜×65㎜ | 62,000円 |
センター広告[1段につき¥110,000]
最終面広告 [1段につき¥120,000]
| 掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金+税 |
|---|---|---|
| 1面 突き出し | 65mm×55mm | 144,000円 |
| 1面 3段通し | 100mm×238mm | 540,000円 |
| 2面 3段通し(2色) | 100mm×238mm | 390,000円 |
| 2面 3段通し(モノクロ) | 100mm×238mm | 360,000円 |
| センター面3段通し | 100㎜×238㎜ | 330,000円 |
| センター面5段通し | 169㎜×238㎜ | 550,000円 |
| センター面11段通し | 375㎜×238㎜ | 1,210,000円 |
| 最終面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 360,000円 |
| 最終面 5段通し | 169㎜×238㎜ | 600,000円 |
| 記事中(2色) | 32㎜✕65㎜ | 80,000円 |
カラー広告(新年号・暑中号・季刊発行「失敗しない家づくり」4月春号、10月秋号)
| 掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金+税 |
|---|---|---|
| 表1(1面) 突き出し | 65mm×55mm | 220,000円 |
| 表1(1面) 3段通し | 100mm×238mm | 600,000円 |
| 表2(2面) 3段通し | 100mm×238mm | 381,000円 |
| 表2(2面) 5段通し | 169mm×238mm | 635,000円 |
| 表2(2面) 6段通し | 203㎜×238mm | 762,000円 |
| 表3(終面裏)3段通し | 100mm×238mm | 351,000円 |
| 表3(終面裏)5段通し | 169mm×238mm | 585,000円 |
| 表3(終面裏)6段通し | 203mm×238mm | 702,000円 |
| 表4(最終面)3段通し | 100mm×238mm | 411,000円 |
| 表4(最終面)5段通し | 169mm×238mm | 685,000円 |
| 表4(最終面)6段通し | 203mm×238mm | 822,000円 |
| マリネット面 | ||
| 表2対向(3面)3段通し | 100㎜×238㎜ | 360,000円 |
| 表3対向 3段通し | 100㎜×238㎜ | 330,000円 |
| 表3対向 5段通し | 169㎜×238㎜ | 550,000円 |
| センター面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 330,000円 |
| センター面 5段通し | 169㎜×238㎜ | 550,000円 |
| センター面 全面 | 375㎜×238㎜ | 1,210,000円 |
| 記事中(2色) | 32㎜×65㎜ | 80,000円 |
カラー広告 季刊発行:3月(春号)、5月(夏号)、9月(秋号)、12月(冬号)(B5判冊子形態)
| 掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金+税 |
|---|---|---|
| 表2 | 220mm×150mm | 600,000円 |
| 表3 | 220mm×150mm | 570,000円 |
| 表4 | 220mm×150mm | 630,000円 |
| 目次対向 | 220mm×150mm | 600,000円 |
| 特集ページ | ||
| 中面1ページ | 220mm×150mm | 480,000円 |
| 横1/2ページ | 105mm×150mm | 240,000円 |
| 縦1/3ページ | 220mm×55mm | 160,000円 |
| 特集ページ以外 | ||
| 中面1ページ | 220mm×150mm | 400,000円 |
※上記のE~Jエネの広告料金は2019年5月25日時点より適用
カラー広告 季刊発行:「IEMORI」6月(夏号)、2月(冬号)(タブロイド版:上質紙)
| 掲載面 | 原稿サイズ(天地×左右) | 掲載料金+税 |
|---|---|---|
| 1面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 570,000円 |
| 2面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 420,000円 |
| 3面〜15面 3段通し | 100㎜×238㎜ | 390,000円 |
| 16面(最終面)5段通し | 169㎜×238㎜ | 600,000円 |
(※上記以外のモノクロ広告については、「日本住宅新聞」通常号の原稿サイズ・掲載料金に準ずる)